杭州亚运会排球比赛最新安排(时间地点+购票指南+赛程表)
杭州亚运会排球比赛最新安排
购票时间:
【资料图】
8月18日14:00 男子排球(临平体育中心体育馆)、女子排球(杭州师范大学(仓前校区)体育馆)
8月18日14:30 女子排球(德清体育中心体育馆)
8月18日15:00男子排球(中国轻纺城体育中心体育馆)、男子排球(德清体育中心体育馆)
购票入口:登录杭州亚运会公众售票官方网站PC端或H5页面,支付宝搜“亚运”进智能亚运一站通·票务通。前往场馆售票亭等线下网点。(点击查看购票操作指南)
官方入口:点击查看
比赛场馆:杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆举行,决赛在杭州师范大学(仓前校区)体育馆和临平体育中心体育馆
比赛时间:9月19日-10月7日
预计金牌:共产生2枚金牌
票价标准:
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
排球 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆杭州市余杭区余杭塘路2318号杭州师范大学(良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
临平体育中心体育馆杭州市临平区东湖南路177号 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清体育中心体育馆湖州市德清县五里牌路155号 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中国轻纺城体育中心体育馆绍兴市柯桥区笛扬路与纺都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / |
比赛场馆 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆临平体育中心体育馆德清体育中心体育馆中国轻纺城体育中心体育馆 | ||||||
男子组 | 根据男子25支队伍编排 | ||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 场馆 | |
2023/9/19(星期二) | VVO 01 | 1 | B | 13:00-15:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |
2 | C | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
3 | A | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
VVO 02 | 4 | E | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
5 | F | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
6 | D | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO 03 | 7 | H | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
8 | G | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/20(星期三) | VVO 04 | 9 | B | 13:00-15:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |
10 | C | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
VVO 05 | 12 | E | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
13 | D | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
14 | F | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO 06 | 15 | H | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
16 | G | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/21(星期四) | VVO 07 | 17 | B | 13:00-15:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |
18 | C | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
19 | A | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
VVO 08 | 20 | E | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
21 | D | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
22 | F | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO 09 | 23 | H | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
24 | G | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
16强赛:小组赛各组前2名重新分组:I=A+H; J=B+G;K=C+F;L=D+E | |||||||
2023/9/22(星期五) | VVO 10 | 25 | B1-G2 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 |
26 | A1-H2 | I组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
27 | A2-H1 | I组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
VVO 11 | 28 | B2-G1 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
29 | C1-F2 | K组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
30 | C2-F1 | K组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VVO 12 | 31 | D1-E2 | L组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | |
32 | D2-E1 | L组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/9/23(星期六) 开幕式 | |||||||
2023/9/24(星期日) | VVO 13 | 33 | B1-G1 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 |
34 | A1-H1 | I组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
35 | A2-H2 | I组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
VVO 14 | 36 | B2-G2 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
37 | C1-F1 | K组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
38 | C2-F2 | K组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VVO 15 | 39 | D1-E1 | L组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | |
40 | D2-E2 | L组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
I,J,K,L4个小组排名第1的球队(M组)进入1-4名,排名第2球队(N组)的进入5-8名,排名第3球队(O组)的进入9-12名,排名第4球队(P组)的进入13-16名。 | |||||||
2023/9/25(星期一) | VVO 16 | 41 | I2-L2 | N组 | 13:00-15:00 | 男子半决赛(5-8名) | 临平体育中心体育馆 |
42 | J2-K2 | N组 | 15:00-17:00 | 男子半决赛(5-8名) | 临平体育中心体育馆 | ||
43 | I1-L1 | M组 | 17:00-19:00 | 男子半决赛(1-4名) | 临平体育中心体育馆 | ||
44 | J1-K1 | M组 | 19:00-21:00 | 男子半决赛(1-4名) | 临平体育中心体育馆 | ||
VVO 17 | 45 | I4-L4 | P组 | 13:00-15:00 | 男子半决赛(13-16名) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
46 | J4-K4 | P组 | 15:00-17:00 | 男子半决赛(13-16名) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VVO 18 | 47 | I3-L3 | O组 | 13:00-15:00 | 男子半决赛(9-12名) | 德清体育中心体育馆 | |
48 | J3-K3 | O组 | 15:00-17:00 | 男子半决赛(9-12名) | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/9/26(星期二) | VVO 19 | 49 | L(I4-L4)-L(J4-K4) | 11:00-13:00 | 男子15-16名决赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
50 | W(I4-L4)-W(J4-K4) | 13:00-15:00 | 男子13-14名决赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
51 | L(I3-L3)-L(J3-K3) | 15:00-17:00 | 男子11-12名决赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO 20 | 52 | W(I3-L3)-W(J3-K3) | 13:00-15:00 | 男子9-10名决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
53 | L(I2-L2)-L(J2-K2) | 15:00-17:00 | 男子7-8名决赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
VVO 21 | 54 | W(I2-L2)-W(J2-K2) | 13:00-15:00 | 男子5-6名决赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
55 | L(I1-L1)-L(J1-K1) | 15:00-17:00 | 男子3-4名决赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
56 | W(I1-L1)-W(J1-K1) | 19:00-21:00 | 男子1-2名决赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
女子组 | 根据女子19支队伍编排 | ||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 场馆 | |
2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
2 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
3 | A | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
4 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
6 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
7 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
8 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
10 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
13 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
14 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
15 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
17 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
18 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
20 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
21 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
22 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
24 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
25 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
27 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
28 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
29 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
31 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
32 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
34 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
35 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
36 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/3(星期二) | 休息 | ||||||
2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 |
54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | |
58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |
62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 铜牌赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亚军决赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
排球运动起源于美国。在东京1958年第3届亚运会上排球成为正式比赛项目,在东京1964年第18届奥运会上排球成为奥运会正式比赛项目。
排球比赛是一项集体项目,两队各派6名队员在由球网分开的场地上进行比赛。排球比赛场区长18米,宽9米,男子网高2.43米,女子网高2.24米。各队遵照规则每队可击球3次,将球击回对方场区,使其落在对方场区地面上,防止球落在本方场区地面上。
排球每球得分制,得分的队伍同时获得发球权,队员按顺时针方向轮转一个位置。比赛采用5局3胜制,每局比赛(决胜局除外)先得25分的一方获胜,当比分为24:24时,比赛继续进行至某队领先2分为止。决胜局先得15分的一方获胜,当比分为14:14时,比赛继续进行至某队领先2分为止。
杭州亚运会排球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆举行,决赛在杭州师范大学(仓前校区)体育馆和临平体育中心体育馆举行,共产生2枚金牌。
热门推荐比赛项目观看攻略(赛程表+参赛名单+门票价格) | |||
乒乓球 | 电子竞技 | 游泳 | 跳水 |
排球 | 羽毛球 | 举重 | 摔跤 |
拳击 | 霹雳舞 | 田径 | 艺术体操 |
篮球 | 足球 | ||
*各赛事项目观看攻略持续更新中…… |
关键词:
相关阅读
-
杭州亚运会排球比赛最新安排(时间地点+...
杭州亚运会排球比赛最新安排购票时间:8月18日14:00男子排球(临平体育 -
长沙免费的夜景哪里好看?六大经典去处推荐
长沙作为著名的不夜城,都有哪些看夜景的好去处呢?1、湘江边灯光秀(图 -
宁夏沙坡头·沙漠传奇后世代音乐节游玩指南
一、演出时间、地址1、8月18日18:30-23:202、8月19日18:30-23:203、沙 -
8月26日村超要预约吗?怎么预约?
需要预约!贵州榕江全国美食足球友谊赛将按季举办,第一季为2023年8月 -
2023内蒙古各高校新生开学报到时间汇总...
2023内蒙古各高校新生报到入学须知汇总▶内蒙古医科大学(一)新生网络报 -
部分地区水泥价格止降回升
据经济日报了解,部分位于西南地区的水泥企业发布调价通知称,基于近期 -
走进好书的世界,文津图书奖获奖图书展开展
三湘都市报8月17日讯(全媒体记者曾冠霖实习生宋科铖)8月17日,“阅享 -
拓荆科技:8月17日融资买入2208.14万元...
8月17日,拓荆科技(688072)融资买入2208 14万元,融资偿还1199 74万 -
8月15日基金净值:平安医药及医疗器械创...
8月15日,平安医药及医疗器械创新ETF最新单位净值为0 4039元,累计净值 -
全国生态日 ▏黄平检察院开展公益诉讼...
8月14日,在首个“全国生态日”来临之际,黔东南苗族侗族自治州... -
方邦股份:8月17日融资买入193.13万元,...
8月17日,方邦股份(688020)融资买入193 13万元,融资偿还225 2万元, -
绿的谐波:8月17日融资净买入208.96万元...
8月17日,绿的谐波(688017)融资买入3572 02万元,融资偿还3363 06万 -
南博会场馆里的小小传承人
伴随着《摇沙+紧那罗》音乐,调皮、灵动、可爱的“小马鹿”与紧那罗... -
玉溪旅游“一卡通”——度假、休闲、游...
整合了全市优质旅游产品,包含住宿、景区、体验3大类23项产品的玉溪旅 -
普洱文创亮相第7届南博会,非遗歌舞掀起...
第7届中国一南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会进入第三天, -
临沧市文化和旅游局组织开展廉政警示教...
为进一步加强党风廉政建设,巩固拓展“清廉云南”建设“临沧实践”... -
多彩暑期,“趣”游普洱丨听佤歌、蹦佤...
明日(8月19日)普洱市2023年“佤山之夜”暑期文旅主题活动将在思茅... -
传媒、游戏震荡走低 姚记科技跌超6%
传媒、游戏震荡走低,姚记科技跌超6%,浙数文化、中原传媒、昆仑万维、 -
军工股继续活跃 长城军工冲击涨停
军工股继续活跃,长城军工冲击涨停,哈焊华通2连板,海洋王此前封板, -
石景山2023年第二批公租房!补充房源109套
根据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强公共租赁住房分配管理